Située à Leignon, cette maison 2 façades, bénéficie d’une localisation idéale à proximité de toutes les commodités. Elle se compose : - Au rez-de-chaussée : un salon, une salle à manger, une cuisine équipée et une buanderie. Au premier étage, un hall de nuit, deux chambres ainsi qu’une salle de bain. Le deuxième étage accueille une spacieuse chambre. Au sous-sol: une cave. À l’extérieur : Une terrasse, un espace vert et un abri de jardin. Côté technique : châssis PVC double vitrage, chauffage aux pellets et au bois, installation électrique non conforme, toiture récente, PEB C, revenu cadastral de 431 €. Faire offre à partir de 225.000 € (sous réserve d’acceptation des propriétaires). Infos et visites sur demande auprès de l’agence.
| Référence | 7718713 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 149 m² |
| Surface du terrain | 190 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
| Année de construction | 1874 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2023 |
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Chauffage (type) | poêle à bois |
| Type de cuisine | équipée |
| Nbre de cave(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 18.4 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10.2 m² |
| Chambre 3 (surface) | 25 m² |
| Salle de séjour (surface) | 34.7 m² |
| Cuisine (surface) | 13.72 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 3.8 m² |
| Caves (surface) | 10 m² |
| Hall de nuit (surface) | 6 m² |
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
| Hall d'entrée | Non |
|---|---|
| Bureau/commerce (surface) | 1 m² |
| Cave | Oui |
| Hall de nuit | Oui |
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
|---|---|
| Type de cuisinière | électrique |
| Toilettes (détails) |
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 236 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 8 |
| E total (Kwh/an) | 35093 |
| PEB code unique | 20260413001279 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 13/04/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 13/04/2026 |